Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Мценский
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Деревня Башкатово, Улица Почтовая, д. 1 2023 3(7), 14 2 869 740,80
Деревня Башкатово, Улица Почтовая, д. 3 2020 7, 14 4 720 295,50
Деревня Башкатово, Улица Почтовая, д. 4 2023 3(7), 14 4 405 314,52
Деревня Башкатово, Улица Почтовая, д. 5 2019 7, 14 3 889 479,30
Деревня Башкатово, Улица Почтовая, д. 6 2022 3(7),14 4 853 193,62
Деревня Большая Каменка, Улица Зеленая, д. 3 2017 11,12,1,1,1,1,3,14, 2 034 750,29
Деревня Большая Каменка, Улица Зеленая, д. 3 2020 5,11,12,14,17 3 287 966,16
Деревня Большая Каменка, Улица Молодежная, д. 3 2020 7, 14 3 938 090,89
Деревня Брагино, Улица Новая, д. 2 2022 3(7),14 5 024 537,45
Деревня Верхнее Алябьево, Улица Полесская, д. 10 2021 3(7),14 3 163 234,00
Деревня Верхнее Алябьево, Улица Полесская, д. 2 2019 7, 14 3 490 090,93
Деревня Верхнее Алябьево, Улица Полесская, д. 3 2020 7, 14 3 490 090,93
Деревня Волково, Улица Заводская, д. 8 2025 3(7), 14 3 631 800,00
Деревня Жилино, Улица Лесная, д. 20 2024 3(7), 14 3 308 683,23
Деревня Жилино, Улица Минаева, д. 1 2024 3(7), 14 3 402 954,41
Деревня Жилино, Улица Минаева, д. 3 2020 7, 14 5 490 347,22
Поселок Нововолковский, Улица Славянская, д. 1 2019 7, 14 4 033 712,09
Поселок Нововолковский, Улица Сущенко, д. 3 2019 7, 14 4 220 535,25
Поселок Нововолковский, Улица Сущенко, д. 5 2019 7, 14 4 229 208,00
Поселок Нововолковский, Улица Центральная, д. 10 2015 3 842 712,83
3 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159