Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Ливны 2024
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Ливны, Улица Гайдара, д. 10 2024 3(7), 14 5 728 001,76
Город Ливны, Улица Гайдара, д. 7 2024 3(7), 14 6 222 224,39
Город Ливны, Улица Гайдара, д. 9 2024 3(7), 14 5 774 839,65
Город Ливны, Улица Денисова, д. 26 2024 1(10), 3(7), 11, 12, 14, 17 13 092 703,68
Город Ливны, Улица Денисова, д. 28 2024 1(10), 3(7), 11, 12, 14, 17 10 578 041,25
Город Ливны, Улица Дзержинского, д. 107 2024 3(7), 14 6 229 812,13
Город Ливны, Улица Дзержинского, д. 97 2024 3(7), 14 9 598 082,34
Город Ливны, Улица Дружбы Народов, д. 101 2024 3(7), 11, 12, 14, 17 1 696 480,36
Город Ливны, Улица Дружбы Народов, д. 103 2024 3(7), 11, 12, 14, 17 1 578 968,69
Город Ливны, Улица Мира, д. 140 2024 3(7), 14 10 271 415,06
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 15А 2024 3(7), 14 5 178 878,53
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 21 2024 3(7), 14 4 543 500,77
Город Ливны, Улица Свердлова, д. 43 2024 3(7), 14 3 045 249,81
Город Ливны, Улица Свердлова, д. 66 2024 3(7), 14 2 997 888,15
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159