Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Ливны 2017
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Ливны, Улица Дзержинского, д. 101 2017 11,12,3,5,14, 3 776 674,82
Город Ливны, Улица Дзержинского, д. 106 2017 11,12,1,1,3,5,14, 2 556 653,89
Город Ливны, Улица Дружбы Народов, д. 109 2017 11,12,1,3,5,14, 2 442 114,97
Город Ливны, Улица Индустриальная, д. 5 2017 11,12,1,3,5,14, 3 626 893,15
Город Ливны, Улица Индустриальная, д. 9 2017 11,12,1,1,3,4,5,14, 2 150 325,76
Город Ливны, Улица Капитана Филиппова, д. 55 2017 11,12,5,3,14, 1 922 802,74
Город Ливны, Улица Капитана Филиппова, д. 57 2017 11,12,3,5,14, 1 953 899,28
Город Ливны, Улица Карла Маркса, д. 118 2017 11,12,3,4,5,14, 2 868 655,85
Город Ливны, Улица Карла Маркса, д. 132 2017 11,12,3,4,5,14, 1 715 492,48
Город Ливны, Улица Ленина, д. 22А 2017 11,12,1,1,3,4,5,14, 858 264,51
Город Ливны, Улица Ленина, д. 23 2017 11,12,1,3,5,14, 1 953 743,80
Город Ливны, Улица Ленина, д. 24 2017 11,12,1,1,1,1,3,4,5,10,10,14, 4 898 223,38
Город Ливны, Улица Максима Горького, д. 35 2017 11,12,3,5,14, 2 218 738,15
Город Ливны, Улица Максима Горького, д. 37 2017 11,12,3,5,14, 1 990 178,58
Город Ливны, Улица Максима Горького, д. 5 2017 11,12,3,5,14, 1 899 998,61
Город Ливны, Улица Максима Горького, д. 7 2017 11,12,3,5,14, 1 957 527,21
Город Ливны, Улица Мира, д. 192 2017 11,12,3,5,14, 3 224 866,72
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 41 2017 11,12,2,14, 9 374 744,34
Город Ливны, Улица Орджоникидзе, д. 39 2017 11,12,3,5,14, 1 440 806,37
Город Ливны, Улица Селищева, д. 17 2017 11,12,1,3,5,14, 1 687 505,59
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159