Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Кромской 2022
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Деревня Колки, , д. 1 2022 3(7),14 2 967 048,30
Поселок Кромской, , д. 2 2022 3(7),14 3 507 027,35
Пгт. Кромы, Улица 1 Мая, д. 33 2022 3(7),14 4 747 681,85
Пгт. Кромы, Улица 30 лет Победы, д. 52 2022 3(7),14 3 213 648,55
Пгт. Кромы, Переулок Бобкова, д. 14 2022 3(7),14 2 997 700,40
Пгт. Кромы, Переулок Бобкова, д. 17А 2022 3(7),14 4 510 500,10
Пгт. Кромы, Переулок Вожовский, д. 3 2022 3(7),14 1 771 008,47
Пгт. Кромы, Улица Пионерская, д. 8А 2022 3(7),14 1 994 179,84
Деревня Черкасская, , д. 318 2022 3(7),14 3 777 189,20
Поселок Шахово, Улица Победы, д. 9 2022 3(7),14 4 610 267,50
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159