Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Кромской 2020
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Село Вожово, Улица Мира, д. 6 2020 3, 14 3 746 351,32
Пгт. Кромы, Улица 30 лет Победы, д. 36 2020 7, 14 7 081 271,86
Пгт. Кромы, Переулок Бобкова, д. 10 2020 7, 14 4 716 981,08
Пгт. Кромы, Переулок Бобкова, д. 12 2020 7, 14 4 361 232,65
Пгт. Кромы, Переулок Газопроводский, д. 10 2020 7, 14 7 149 217,60
Пгт. Кромы, Переулок Газопроводский, д. 11 2020 3, 14 7 138 721,92
Пгт. Кромы, Переулок Газопроводский, д. 9 2020 7, 14 6 872 463,00
Пгт. Кромы, Улица Карла Маркса, д. 65А 2020 7, 14 4 753 439,76
Пгт. Кромы, Переулок Куренцова, д. 5 2020 7, 14 4 192 196,91
Пгт. Кромы, Улица Свободы, д. 60 2020 3, 14 5 052 014,34
Поселок Новочеркасский, , д. 14 2020 7, 14 5 200 887,32
Поселок Шахово, Улица Победы, д. 8 2020 7, 14 4 769 459,49
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159