Предложения о сроке начала КР

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орловский
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Село Бакланово, Улица Спасская, д. 22 2019 3, 14 7 239 259,51
Село Бакланово, Улица Спасская, д. 24 2019 3, 14 4 162 919,47
Поселок Белоберезовский, , д. 11 2014 1 207 886,00
Поселок Белоберезовский, , д. 12 2023 3(7), 14 2 517 577,70
Поселок Белоберезовский, , д. 14 2024 3(7), 14 3 009 816,10
Поселок Белоберезовский, , д. 15 2024 3(7), 14 3 010 249,33
Поселок Белоберезовский, , д. 16 2024 3(7), 14 2 663 686,02
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 10 2015 2 804 533,30
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 11 2017 11,12,1,1,1,1,3,4,5,10,10,14, 3 654 361,76
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 12 2015 2 542 744,55
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 27 2019 3, 14 41 043 646,08
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 3 2019 3, 14 10 519 989,18
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 5 2020 3, 14 15 653 483,16
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 6 2017 11,12,1,1,1,3,4,5,10,14, 3 060 417,84
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 8 2016 2 434 616,96
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 9 2023 3(7),11,12,14,17 2 946 525,01
Деревня Болотовские Дворы, Переулок Дачный, д. 1 2014 1 466 714,00
Деревня Болотовские Дворы, Переулок Дачный, д. 1 2020 3, 14 4 260 142,65
Деревня Болотовские Дворы, Переулок Дачный, д. 2 2020 3, 14 3 792 145,65
Деревня Болотовские Дворы, Переулок Дачный, д. 3 2020 3, 14 3 943 062,53
6 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159