Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орёл 2022
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Орёл, Улица 2-я Курская, д. 54 2022 2, 14, 18, 19, 20 5 704 513,40
Город Орёл, Улица 60-летия Октября, д. 14 2022 3(7),14 3 902 540,96
Город Орёл, Улица Автовокзальная, д. 24 2022 1,3(7),4,5(9),11,12,14,17 14 234 908,69
Город Орёл, Улица Автовокзальная, д. 28 2022 1,3(7),4,5(9),11,12,14,17 14 108 408,09
Город Орёл, Улица Автовокзальная, д. 75А 2022 1,3(7),5(9),14 2 194 702,64
Город Орёл, Улица Андрианова, д. 5 2022 2, 14, 18, 19, 20 22 818 053,60
Город Орёл, Переулок Артельный, д. 4 2022 2, 14, 18, 19, 20 33 898 559,40
Город Орёл, Переулок Бетонный, д. 12 2022 3(7),14 4 509 568,47
Город Орёл, Улица Брестская, д. 12 2022 2, 14, 18, 19, 20 2 844 677,00
Город Орёл, Улица Бунина, д. 27 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 2 975 802,44
Город Орёл, Улица Бурова, д. 22 2022 2, 14, 18, 19, 20 5 704 513,40
Город Орёл, Улица Бурова, д. 40 2022 3(7),14 4 635 658,42
Город Орёл, Улица Веселая, д. 18 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 1 533 474,58
Город Орёл, Улица Генерала Жадова, д. 2 2022 3(7),14 6 732 089,20
Город Орёл, Улица Генерала Жадова, д. 21А 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 1 532 369,77
Город Орёл, Улица Генерала Родина, д. 54 2022 2, 14, 18, 19, 20 5 649 759,90
Город Орёл, Улица Генерала Родина, д. 65 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 2 897 361,02
Город Орёл, Переулок Дарвина, д. 1 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 14 014 499,34
Город Орёл, Переулок Дарвина, д. 4 2022 1,3(7),5(9),11,12,14,17 6 982 943,88
Город Орёл, Набережная Дубровинского, д. 96 2022 3(7),14 9 424 731,16
7 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159