Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орёл 2018
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Орёл, Улица 5 Августа, д. 19 2018 2, 14, 18, 19, 20 33 690 038,86
Город Орёл, Улица 8 Марта, д. 27 2018 2, 14, 18, 19, 20 43 107 981,28
Город Орёл, Улица Андрианова, д. 4 2018 2, 14, 18, 19, 20 43 932 721,03
Город Орёл, Улица Бурова, д. 14 2018 2, 14, 18, 19, 20 43 332 257,46
Город Орёл, Улица Бурова, д. 18 2018 2, 14, 18, 19, 20 42 946 126,80
Город Орёл, Улица Бурова, д. 2 2018 2, 14, 18, 19, 20 21 849 803,19
Город Орёл, Улица Васильевская, д. 127 2018 2, 14, 18, 19, 20 43 453 344,51
Город Орёл, Улица Гагарина, д. 49 2018 2, 14, 18, 19, 20 43 175 927,02
Город Орёл, Набережная Дубровинского, д. 86 2018 2, 14, 18, 19, 20 25 522 739,97
Город Орёл, Набережная Дубровинского, д. 94 2018 2, 14, 18, 19, 20 42 931 764,28
Город Орёл, Улица Елецкая, д. 23 2018 1,3,4,5,11,12,14,17 1 296 023,22
Город Орёл, Переулок Карачевский, д. 7 2018 1,3,4,5,11,12,14,17 3 308 464,42
Город Орёл, Улица Комсомольская, д. 248 2018 2, 14, 18, 19, 20 20 814 044,96
Город Орёл, Улица Контактная, д. 4 2018 1,3,4,5,11,12,14,17 2 651 670,91
Город Орёл, Улица Линейная, д. 133 2018 1,3,4,5,11,12,14,17 2 255 561,10
Город Орёл, Улица Нормандия-Неман, д. 99 2018 2, 14, 18, 19, 20 64 648 438,02
Город Орёл, Улица Паровозная, д. 62 2018 2, 14, 18, 19, 20 64 997 005,18
Город Орёл, Улица Пожарная, д. 25 2018 2, 14, 18, 19, 20 21 906 148,44
Город Орёл, Улица Пожарная, д. 27 2018 2, 14, 18, 19, 20 43 532 227,85
Город Орёл, Улица Покровская, д. 28 2018 2, 14, 18, 19, 20 22 245 877,14
2 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159