Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орёл 2015
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Орёл, Шоссе Карачевское, д. 6 2015 3 020 387,33
Город Орёл, Шоссе Карачевское, д. 8 2015 5 783 714,17
Город Орёл, Улица Комсомольская, д. 256 2015 1 574 384,40
Город Орёл, Улица Комсомольская, д. 260 2015 1 581 131,29
Город Орёл, Улица Комсомольская, д. 282 2015 8 999 312,29
Город Орёл, Улица Ленина, д. 10 2015 22 575 463,79
Город Орёл, Улица Ленина, д. 11 2015 13 062 068,12
Город Орёл, Улица Лескова, д. 36 2015 3 293 491,36
Город Орёл, Улица Металлургов, д. 20 2015 1 583 006,58
Город Орёл, Улица Московская, д. 44 2015 6 220 500,35
Город Орёл, Улица Октябрьская, д. 124 2015 3 010 474,08
Город Орёл, Улица Октябрьская, д. 126 2015 6 737 829,66
Город Орёл, Улица Рощинская, д. 7 2015 3 012 653,49
Город Орёл, Улица Рощинская, д. 9 2015 3 159 657,58
Город Орёл, Улица Салтыкова-Щедрина, д. 19-21 2015 12 162 021,96
Город Орёл, Улица Салтыкова-Щедрина, д. 36 2015 27 610 712,52
Город Орёл, Улица Салтыкова-Щедрина, д. 37А 2015 10 503 420,22
Город Орёл, Переулок Ягодный, д. 6 2015 10 097 522,83
Город Орёл, Шоссе Карачевское, д. 4 2015 3 033 176,69 Специальный счет
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159