Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Орловский 2019
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Село Бакланово, Улица Спасская, д. 22 2019 3, 14 7 239 259,51
Село Бакланово, Улица Спасская, д. 24 2019 3, 14 4 162 919,47
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 27 2019 3, 14 41 043 646,08
Поселок Биофабрика, Улица Киреевского, д. 3 2019 3, 14 10 519 989,18
Деревня Жилина, , д. 21 2019 3, 14 9 100 862,30
Поселок Зареченский, Улица Центральная, д. 24 2019 3, 14 15 250 227,96
Село Звягинки, Улица Колхозная, д. 9 2019 3, 14 5 266 623,44
Пгт. Знаменка, Улица Автодорожная, д. 16 2019 3, 14 7 896 068,33
Пгт. Знаменка, Улица Школа-интернат, д. 1 2019 3,5,14 2 119 575,64
Пгт. Знаменка, Улица Школа-интернат, д. 4 2019 3,14 2 222 599,06
Село Лаврово, Улица Медицинская, д. 1 2019 3, 14 6 846 499,99
Село Лаврово, Улица Медицинская, д. 3 2019 3, 14 6 591 841,57
Деревня Образцово, Улица Садовая, д. 7 2019 3, 14 5 119 131,47
Деревня Становое, Улица Центральная, д. 27 2019 3, 14 5 235 136,39
Деревня Становое, Улица Центральная, д. 30 2019 3, 14 5 155 590,16
Село Становой Колодезь, Улица Заводская, д. 35 2019 3, 14 5 170 505,08
Село Становой Колодезь, Улица Заводская, д. 43 2019 3, 14 5 165 533,44
Поселок Стрелецкий, Улица Парковая, д. 23 2019 3, 14 13 593 014,79
Поселок Стрелецкий, Улица Школьная, д. 29 2019 3, 14 18 332 644,45
Поселок Стрелецкий, Улица Школьная, д. 30 2019 3, 14 18 352 531,01
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159