Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Мценск 2025
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Мценск, Улица Андрея Рева, д. 9 2025 1(10), 3(7), 5(9), 6, 11, 12, 14, 17 1 257 007,01
Город Мценск, Улица Катукова, д. 1 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 20 765 514,45
Город Мценск, Улица Катукова, д. 4/2 2025 3(7), 14 11 103 637,00
Город Мценск, Микрорайон Коммаш, д. 10 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 24 913 817,34
Город Мценск, Микрорайон Коммаш, д. 11 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 12 468 908,67
Город Мценск, Микрорайон Коммаш, д. 2 2025 3(7), 14 6 084 913,00
Город Мценск, Улица Кузьмина, д. 5 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 12 468 908,67
Город Мценск, Улица Машиностроителей, д. 10 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 13 817 651,67
Город Мценск, Улица Машиностроителей, д. 16 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 13 817 651,67
Город Мценск, Улица Машиностроителей, д. 18 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 9 219 767,78
Город Мценск, Улица Машиностроителей, д. 18/1 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 9 219 767,78
Город Мценск, Улица Машиностроителей, д. 18/2 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 9 219 767,78
Город Мценск, Улица Машиностроителей, д. 6 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 13 817 651,67
Город Мценск, Микрорайон Микрорайон 1, д. 16 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 8 320 605,78
Город Мценск, Микрорайон Микрорайон 1, д. 17 2025 2, 12, 14, 18, 19, 20 8 320 605,78
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159