Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Ливны 2020
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Ливны, Улица Денисова, д. 11 2020 3, 14 18 282 524,44
Город Ливны, Улица Денисова, д. 22 2020 3, 14 24 848 806,62
Город Ливны, Улица Денисова, д. 3 2020 3, 14 18 409 630,86
Город Ливны, Улица Денисова, д. 5 2020 3, 14 20 409 684,95
Город Ливны, Улица Денисова, д. 7 2020 3, 14 18 374 503,27
Город Ливны, Улица Дзержинского, д. 100 2020 3, 14 9 841 084,18
Город Ливны, Улица Дзержинского, д. 103 2020 1,3,5,10,14 7 602 741,60
Город Ливны, Улица Дружбы Народов, д. 107 2020 1,3,4,5,14 2 178 682,91
Город Ливны, Улица Дружбы Народов, д. 165 2020 3, 14 21 242 600,29
Город Ливны, Улица Заливенская, д. 65 2020 3, 14 18 354 188,22
Город Ливны, Улица Капитана Филиппова, д. 49 2020 1,3,4,5,14 3 834 238,86
Город Ливны, Улица Капитана Филиппова, д. 51 2020 1,3,4,5,14 2 146 643,45
Город Ливны, Улица Карла Маркса, д. 151 2020 1,3,5,14 3 147 103,04
Город Ливны, Улица Максима Горького, д. 21 2020 1,3,5,14 2 783 013,31
Город Ливны, Улица Максима Горького, д. 24 2020 3, 14 9 828 378,88
Город Ливны, Улица Мира, д. 142 2020 3, 14 22 868 989,29
Город Ливны, Улица Мира, д. 146 2020 3, 14 23 397 087,88
Город Ливны, Улица Мира, д. 217 2020 1,3,4,5,14 5 679 269,52
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 19 2020 3, 14 18 226 135,41
Город Ливны, Улица Октябрьская, д. 33 2020 3, 14 23 546 513,27
2 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159