Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Электронные сервисы

Предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта

Выбор муниципального образования Болховский 2018
Адрес Год Работы Планируемая стоимость
Город Болхов, Переулок 2-й Ленинский, д. 27 2018 3,5,11,12,14,17 881 887,41
Город Болхов, Улица Апухтина, д. 90 2018 3,5,11,12,14,17 727 510,90
Город Болхов, Улица Декабристов, д. 80 2018 3,5,11,12,14,17 956 764,65
Город Болхов, Улица Ленина, д. 12 2018 3,5,11,12,14,17 1 288 165,73
Город Болхов, Улица Некрасова, д. 32 2018 3,5,11,12,14,17 768 647,15
Город Болхов, Улица Октябрьская, д. 47 2018 3,5,11,12,14,17 1 146 268,76
Город Болхов, Улица Свердлова, д. 111 2018 3,4,5,11,12,14,17 770 495,97
Город Болхов, Улица Свердлова, д. 46 2018 3,5,11,12,14,17 603 177,71
Город Болхов, Улица Свердлова, д. 51 2018 3,5,11,12,14,17 858 777,16
Город Болхов, Улица Свердлова, д. 98 2018 3,11,12,14,17 463 129,55
Город Болхов, Улица Тургенева, д. 100 2018 3,5,11,12,14,17 831 044,85
Город Болхов, Улица Тургенева, д. 37 2018 3,5,11,12,14,17 830 120,44
Город Болхов, Улица Тургенева, д. 74 2018 3,4,5,11,12,14,17 806 085,77
Город Болхов, Улица Тургенева, д. 86 2018 3,5,11,12,14,17 2 084 545,20
Город Болхов, Улица Тургенева, д. 88 2018 3,5,11,12,14,17 1 543 765,18
Город Болхов, Улица Тургенева, д. 90 2018 3,5,11,12,14,17 1 438 844,61
Город Болхов, Улица Фрунзе, д. 11 2018 3,5,11,12,14,17 941 049,67
1 страниц
Приемная 8 (4862) 54-20-10
Emal fkr@orelkapremont.ru
Адрес ул. Московская, д. 159